קרן הפנסיה של מנורה מבטחים נבחרה לקרן ברירת המחדל של עובדי המכללה וזאת כדי למנוע מצב שבו לא מועברים תגמולי פנסיה לעובד. בתמורה לכך חברת מנורה מבטחים מחויבת בגביית דמי ניהול נמוכים במיוחד מעובדי המכללה כלהלן:
מקבל ההטבה | עבור | דמי ניהול מהצבירה (דמי ניהול מסך הנכסים) |
דמי ניהול מהניכוי החודשי (דמי ניהול מדמי הגמולים) |
תנאים לקבלת ההטבה |
מרצה בספיר | הפרשה לקרן הפנסיה של מבטחים מהשכר בספיר | 0.2% במקום 0.5% | 1% במקום 6% | אוטומטי |
מרצה בספיר | העברת היתרות שנצברו בקרנות פנסיה אחרות לקרן הפנסיה של מבטחים | 0.1% בשנה הראשונה (0.2% מהשנה השנייה ואילך) |
1% במקום 6% | 1. מילוי נספח ג' והעברתו לרפי אזולאי (מבטחים) או ליסמין (ארגון הסגל) 2. מילוי טפסים להעברת היתרות מקרנות אחרות באמצעות רפי אזולאי (מבטחים) |
מרצה בספיר | הפרשה לקרן הפנסיה של מבטחים מהשכר ממקומות עבודה אחרים | 0.2% במקום 0.5% | 1% במקום 6% | מילוי נספח ד' והעברתו לרפי אזולאי (מבטחים) או ליסמין (ארגון הסגל) |
בן משפחה של מרצה בספיר | הפרשה חודשית לקרן פנסיה של מנורה מבטחים | 0.2% במקום 0.5% | 1% במקום 6% | 1. מילוי נספח ה' והעברתו לרפי אזולאי (מבטחים) או ליסמין (ארגון הסגל) 2. מילוי טפסים ובהם הפרטים של קרנות הפנסיה של בני המשפחה באמצעות רפי אזולאי (מבטחים) |
מרצה שמסיים עבודתו בספיר | הפרשה חודשית לקרן פנסיה של מנורה מבטחים | 0.2% במקום 0.5% | 1% במקום 6% | מילוי נספח ו' והעברתו לרפי אזולאי (מבטחים) או ליסמין (ארגון הסגל) |
לבירורים ניתן לפנות ליסמין זוהר- רכזת ארגון הסגל האקדמי
דוא"ל: acvaad@gmail.com
טלפון: 077-9802671